出来立て配送ご希望の配達日時をお選び頂けます。 ( 天候などの影響により、配達時間が前後することがございます。 予めご了承ください。 )
- 配達時間帯 : 10:00 - 22:00
- 最低注文金額 : 10,000円
- ご注文期限 : 3日前
| 都道府県 | 市区 | 配送料 | 〜円以上で送料無料 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 川口市 | ¥4,000 | ¥80,000 |
| 草加市, 蕨市, 戸田市, 朝霞市, 和光市 | ¥5,000 | ¥70,000 | |
| 東京都 | 千代田区, 中央区, 港区, 新宿区, 文京区, 台東区, 墨田区, 江東区, 渋谷区, 中野区, 杉並区, 豊島区, 北区, 荒川区, 板橋区, 練馬区 | ¥4,298 | ¥40,000 |
| 品川区, 目黒区, 足立区, 葛飾区 | ¥4,298 | ¥50,000 | |
| 世田谷区, 江戸川区 | ¥4,298 | ¥60,000 | |
| 大田区, 武蔵野市, 三鷹市 | ¥4,298 | ¥70,000 | |
| 立川市, 府中市 | ¥4,298 | ¥120,000 | |
| 八王子市 | ¥5,980 | ¥150,000 | |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区, 川崎市幸区, 川崎市中原区, 川崎市高津区, 川崎市多摩区, 川崎市宮前区, 川崎市麻生区 | ¥7,000 | ¥110,000 |
| 横浜市港北区, 横浜市青葉区, 横浜市都筑区 | ¥8,000 | ¥120,000 | |
| 横浜市鶴見区, 横浜市神奈川区, 横浜市西区, 横浜市南区, 横浜市保土ケ谷区, 横浜市金沢区, 横浜市旭区, 横浜市緑区, 横浜市瀬谷区, 横浜市栄区, 横浜市泉区 | ¥10,000 | ¥150,000 | |
| 横浜市中区, 横浜市磯子区, 横浜市戸塚区, 横浜市港南区 | ¥13,000 | ¥150,000 |
クール便発送ご希望の配達日時をお選び頂けます。 ( 天候などの影響により、配達時間が前後することがございます。 予めご了承ください。 )
- 配達時間帯 : 8:00 - 21:00
- 最低注文金額 : 20,000円
- ご注文期限 : 4日前
| 都道府県 | 配送料 | 〜円以上で送料無料 |
|---|---|---|
| 北海道 | ¥2,900 | ¥60,000 |
| 青森県 | ¥2,500 | ¥60,000 |
| 岩手県 | ¥2,500 | ¥60,000 |
| 宮城県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 秋田県 | ¥2,500 | ¥60,000 |
| 山形県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 福島県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 茨城県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 栃木県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 群馬県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 埼玉県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 千葉県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 東京都 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 神奈川県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 新潟県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 富山県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 石川県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 福井県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 山梨県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 長野県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 岐阜県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 静岡県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 愛知県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 三重県 | ¥2,400 | ¥60,000 |
| 滋賀県 | ¥2,500 | ¥60,000 |
| 京都府 | ¥2,500 | ¥60,000 |
| 大阪府 | ¥2,500 | ¥60,000 |
| 兵庫県 | ¥2,500 | ¥60,000 |
| 奈良県 | ¥2,500 | ¥60,000 |
| 和歌山県 | ¥2,500 | ¥60,000 |
| 鳥取県 | ¥2,700 | ¥60,000 |
| 島根県 | ¥2,700 | ¥60,000 |
| 岡山県 | ¥2,700 | ¥60,000 |
| 広島県 | ¥2,700 | ¥60,000 |
| 山口県 | ¥2,700 | ¥60,000 |
| 徳島県 | ¥2,800 | ¥60,000 |
| 香川県 | ¥2,800 | ¥60,000 |
| 愛媛県 | ¥2,800 | ¥60,000 |
| 高知県 | ¥2,800 | ¥60,000 |
| 福岡県 | ¥2,900 | ¥60,000 |
| 佐賀県 | ¥2,900 | ¥60,000 |
| 長崎県 | ¥2,900 | ¥60,000 |
| 熊本県 | ¥2,900 | ¥60,000 |
| 大分県 | ¥2,900 | ¥60,000 |
| 宮崎県 | ¥2,900 | ¥60,000 |
| 鹿児島県 | ¥2,900 | ¥60,000 |
| 沖縄県 | ¥4,600 | ¥90,000 |
